EMC
专业之电源管理模拟IC设计公司,可广泛应用于电脑周边、通信、家电、多媒体等行业.
* Switching Voltage Regulator
* Low Dropout Regulator
* Fixed Voltage Regulator
* Power mosfet
* PWM Controller
* Synchronous Rectification Controller
网址:www.excelliancemos.com
Part_No | Package | Configuration | BV (V) | VGS (V) | Vth (V) | RDS(ON) Max (mΩ) | Qg (Vg=10V) Typ-nC | Qg (Vg=4.5V) Typ-nC | ID (A) | Application | Status | Download PDF | ||
Vg_10V | Vg_5V | Vg_4.5V | Vg_2.5V | Vg_1.8V | ||||||||||
EMA04N03A | TO-252 | Single-N | 25 | 20 | 1.5 | 4 | 6 | 53 | 30 | 80 | ||||
EMA06N03A | TO-252 | Single-N | 25 | 20 | 1.5 | 6 | 9.5 | 53 | 30 | 80 | ||||
EMA06N03AN | TO-252 | Single-N | 25 | 20 | 1.5 | 6 | 9.5 | 50.8 | 28.5 | 80 | ||||
EMA09N03A | TO-252 | Single-N | 25 | 20 | 1.7 | 9 | 15 | 23 | 13 | 50 | ||||
EMA09N03AN | TO-252 | Single-N | 25 | 20 | 1.7 | 9 | 15 | 22 | 12 | 50 | ||||
EMA20N03A | TO-252 | Single-N | 25 | 20 | 1.7 | 18.5 | 30 | 11 | 6 | 15 | ||||
EMA48N03A | TO-252 | Single-N | 25 | 20 | 1.5 | 45 | 80 | 6.1 | 4.2 | 12 | ||||
EMB06N03A | TO-252 | Single-N | 30 | 20 | 1.5 | 6 | 9.5 | 53 | 30 | 80 | ||||
EMB08N04A | TO-252 | Single-N | 40 | 20 | 2.3 | 8.5 | 36 | 50 | ||||||
EMB09N03A | TO-252 | Single-N | 30 | 20 | 1.7 | 9 | 15 | 23 | 13 | 50 | ||||
EMB12N04A | TO-252 | Single-N | 40 | 20 | 2.3 | 12 | 22 | 30 | ||||||
EMB16N06A | TO-252 | Single-N | 60 | 20 | 1.8 | 20 | 43 | 25 | ||||||
EMB35N04A | TO-252 | Single-N | 40 | 20 | 2.3 | 35 | 9.1 | 12 | ||||||
EMB60N06A | TO-252 | Single-N | 60 | 20 | 2 | 60 | 96 | 11 | 12 | |||||
EMD06N60A | TO-252 | Single-N | 600 | 30 | 3 | 1.7 | 18(15V) | 6 | ||||||
EMD07N50A | TO-252 | Single-N | 500 | 30 | 3 | 1.2 | 18(15V) | 7 | ||||||
EMD25N10A | TO-252 | Single-N | 100 | 30 | 2.5 | 23.5 | 45 | 50 | ||||||
EMD50N15A | TO-252 | Single-N | 150 | 30 | 2.5 | 50 | 43 | 36 | ||||||
EMF65N15A | TO-252 | Single-N | 150 | 16 | 0.75 | 55 | 65 | 107 | 20 | |||||
EMB06N03H | Power DFN 5*6 | Single-N | 30 | 20 | 1.5 | 6.5 | 11 | 48 | 27 | 75 | ||||
EMB07N03H | Power DFN 5*6 | Single-N | 30 | 20 | 1.7 | 7.5 | 15 | 20 | 12 | 50 | ||||
EMB09N03H | Power DFN 5*6 | Single-N | 30 | 20 | 1.7 | 9.5 | 19 | 23 | 13 | 50 | ||||
Part_No | Package | Configuration | BV (V) | VGS (V) | Vth (V) | RDS(ON) Max (mΩ) | Qg (Vg=10V) Typ-nC | Qg (Vg=4.5V) Typ-nC | ID (A) | Application | Status | Download PDF |
尼博集团有限公司
地址:香港九龙旺角山东街市8号38广场19楼1902(A)室
电话:852-81324106
传真:852-81324105
深圳市尼博电子有限公司
地址:深圳市光明新区公明街道合水合中裕绿色高新产业园B栋6楼
电话:+86-755-27170878
传真:+86-755-29860079
邮箱:lieber@lieber-rc.com
网址: www.lieber-rc.com
QQ: 2229382476