NIKO-SEM
专业之电源管理模拟IC设计公司,可广泛应用于电脑周边、通信、家电、多媒体等行业.
* Switching Voltage Regulator
* Low Dropout Regulator
* Fixed Voltage Regulator
* Power mosfet
* PWM Controller
* Synchronous Rectification Controller
网址:www.niko-sem.com
NIKO-SEM Part NO. | Package | Configuration | Type | VDS(V) | VGS(±V) | VGS(th) max | ID(A) | RDS(on) mΩ max | Ciss typ.(pf) | Crss typ.(pf) | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | |||
1.8V | 2.5V | 4.5V | 10V | ||||||||||||
TO-220F |
|||||||||||||||
P0804BTF | TO-220F | Single | N | 40V | 20V | 3V | 50A | 8.5 | 2100 | 330 | 43 | 5.5 | |||
P1604ETF | TO-220F | Single | P | -40V | 20V | -3V | -25A | 16 | 2350 | 310 | 42 | 10 | |||
P2610ATFG | TO-220F | Single | N | 100V | 20V | 4V | 50A | 26 | 2100 | 130 | 75 | 36 | |||
P6010DTFG | TO-220F | Single | P | -100V | 20V | -4V | -40A | 60 | 2700 | 450 | 120 | 90 | |||
ESD |
|||||||||||||||
PZ3004ND5 | TO-252-5 ESD | Complementary | N P | 40V-40V | 20V | 3V-3V | 12A-8.8A | 50 99 | 30 55 | 495 558 | 41 60 | 12 11 | 1.6 1.5 | ||
PZ8503CMG | SOT-23 ESD | Single | N | 30V | 20V | 1.2V | 3A | 115 | 85 | 450 | 60 | 15 | 7 | ||
PZA203FMG | SOT-23 ESD | Single | P | -30V | 12V | -3V | -3A | 190 | 125 | 85 | 410 | 85 | 5.8 | 1.7 | |
PZ2503NV | SOP-8 ESD | Single | P | ||||||||||||
High Voltage |
|||||||||||||||
PG560AT | TO-220 | Single | N | 600V | 30V | 4V | 9A | 0.75Ω | 2700 | 20 | 45 | 14 | |||
PD050ATF | TO-220 | Single | N | 500V | 30V | 4V | 12A | 0.40Ω | 1370 | 10 | 50 | 14 | |||
PF060ATF | TO-220 | Single | N | 600V | 30V | 4V | 9A | 0.60Ω | 1340 | 12 | 52 | 16 | |||
PG565ATF | TO-220 | Single | N | 650V | 30V | 4V | 7A | 0.75Ω | 1290 | 13 | 56 | 24 | |||
PI070ATF | TO-220 | Single | N | 700V | 30V | 4V | 7A | 0.90Ω | 1300 | 13 | 50 | 13 | |||
TO-263 |
|||||||||||||||
P3056LSG | TO-263 | Single | N | 20V | 12V | 1.2V | 12A | 120 | 90 | 450 | 60 | 15 | 7 | ||
P75N02LSG | TO-263 | Single | N | 25V | 20V | 3V | 75A | 7 | 5000 | 800 | 140 | 75 | |||
P0903BSG | TO-263 | Single | N | 25V | 20V | 3V | 50A | 16 | 9.5 | 1200 | 350 | 25 | 10 | ||
P45N02LSG | TO-263 | Single | N | 25V | 20V | 2.5V | 45A | 28 | 600 | 100 | 25 | 7 | |||
P3055LSG | TO-263 | Single | N | 25V | 20V | 2.5V | 12A | 120 | 90 | 450 | 60 | 15 | 7 | ||
P50N03LSG | TO-263 | Single | N | 27V | 20V | 3V | 50A | 18 | 12 | 1200 | 350 | 25 | 10 | ||
P0804BS | TO-263 | Single | N | 40V | 20V | 3V | 50A | 8.5 | 1710 | 400 | 34 | 4.5 | |||
P1504BSG | TO-263 | Single | N | 40V | 20V | 3V | 20A | 15 | 1145 | 95 | 23 | 3 | |||
P2504BSG | TO-263 | Single | N | 40V | 20V | 3V | 18A | 45 | 25 | 760 | 55 | 16 | 2.1 | ||
P5506BSG | TO-263 | Single | N | 60V | 20V | 2.5V | 12A | 75 | 55 | 650 | 35 | 12.5 | 2.6 | ||
P6015CS | TO-263 | Single | N | 150V | 12V | 1.2V | 20A | 80 | 70 | 60 | 7660 | 420 | 107 | 60 | |
P1604ES | TO-263 | Single | P | -40V | 20V | -3V | -25A | 16 | 2350 | 310 | 42 | 10 | |||
P2504ES | TO-263 | Single | P | -40V | 20V | -3V | -18A | 25.8 | 1570 | 210 | 29 | 7 | |||
P4404ES | TO-263 | Single | P | -40V | 20V | -3V | -10A | 42 | 28 | 660 | 70 | 14 | 1.9 | ||
P5504ESG | TO-263 | Single | P | -40V | 20V | -2.5V | -8A | 94 | 44 | 690 | 75 | 14 | 1.9 | ||
P9006ESG | TO-263 | Single | P | -60V | 20V | -3V | -18A | 135 | 90 | 760 | 40 | 15 | 3 | ||
P6010DS | TO-263 | Single | P | -100V | 20V | -4V | -40A | 60 | 2700 | 450 | 120 | 90 | |||
TO-220 |
|||||||||||||||
P75N02LTG | TO-220 | Single | N | 25V | 20V | 3V | 75A | 7 | 5000 | 800 | 140 | 75 | |||
P0903BTG | TO-220 | Single | N | 25V | 20V | 3V | 50A | 16 | 9.5 | 1200 | 350 | 25 | 10 | ||
P3055LTG | TO-220 | Single | N | 25V | 20V | 2.5V | 12A | 120 | 90 | 450 | 60 | 15 | 7 | ||
P45N03LTG | TO-220 | Single | N | 25V | 20V | 2.5V | 45A | 28 | 600 | 100 | 25 | 7 | |||
P0804BT | TO-220 | Single | N | 40V | 20V | 3V | 50A | 8.5 | 1710 | 400 | 34 | 4.5 | |||
P1504BT | TO-220 | Single | N | 40V | 20V | 3V | 20A | 15 | 1145 | 95 | 23 | 3 | |||
P2504BTG | TO-220 | Single | N | 40V | 20V | 3V | 18A | 45 | 25 | 760 | 55 | 16 | 2.1 | ||
P2804BTG | TO-220 | Single | N | 40V | 20V | 2.5V | 10A | 42 | 28 | 790 | 65 | 16 | 2.1 | ||
P0806AT | TO-220 | Single | N | 60V | 20V | 4V | 60A | 8.5 | 4875 | 310 | 93 | 27.3 | |||
P1606AT | TO-220 | Single | N | 60V | 20V | 4V | 32A | 16 | 2500 | 160 | 66 (max) | 14 | |||
P2806AT | TO-220 | Single | N | 60V | 20V | 4V | 25A | 28 | 1250 | 80 | 33 (max) | 7 | |||
P5506BT | TO-220 | Single | N | 60V | |||||||||||
P0508ATG | TO-220 | Single | N | 75V | 20V | 4V | 80A | 5 | |||||||
P0808ATG | TO-220 | Single | N | 75V | 20V | 4V | 80A | 8 | 4645 | 115 | 195 (max) | 67(max) | |||
P1308ATG | TO-220 | Single | N | 75V | 20V | 4V | 80A | 13 | 3820 | 130 | 160 (max) | 55(max) | |||
P0910ATG | TO-220 | Single | N | 100V | 20V | 4V | 80A | 9.5 | 6070 | 190 | 180 (max) | 47 | |||
P1510ATG | TO-220 | Single | N | 100V | 20V | 4V | 80A | 15 | 3850 | 120 | 75 | 30 | |||
P2610ATG | TO-220 | Single | N | 100V | 20V | 4V | 50A | 26 | 2100 | 130 | 75 | 36 | |||
PA610AT | TO-220 | Single | N | 100V | 20V | 4V | 9.6A | 160 | 560 | 10 | 22 | 7 | |||
P1212AT | TO-220 | Single | N | 120V | 20V | 4V | 85A | 12 | 3850 | 120 | 120 (max) | 30 | |||
P1812AT | TO-220 | Single | N | 120V | 20V | 4V | 72A | 18 | 3850 | 120 | 120 (max) | 30 | |||
NIKO-SEM Part NO. | Package | Configuration | Type | VDS(V) | VGS(±V) | VGS(th) max | ID(A) | RDS(on) mΩ max | Ciss typ.(pf) | Crss typ.(pf) | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | |||
1.8V | 2.5V | 4.5V | 10V |
尼博集团有限公司
地址:香港九龙旺角山东街市8号38广场19楼1902(A)室
电话:852-81324106
传真:852-81324105
深圳市尼博电子有限公司
地址:深圳市光明新区公明街道合水合中裕绿色高新产业园B栋6楼
电话:+86-755-27170878
传真:+86-755-29860079
邮箱:lieber@lieber-rc.com
网址: www.lieber-rc.com
QQ: 2229382476